特別介紹:非洲豬瘟PCR儀便于攜帶,現(xiàn)場使用,更適用于非洲豬瘟的檢測,
非洲豬瘟檢測設備包含以下幾種:非洲豬瘟PCR儀離心機、混合器、移液器、滅菌器、移液器、水浴鍋等檢測設備,我司配有整套非洲豬瘟檢測設備,價格低廉,現(xiàn)貨供應!
| MA-1620Q | MA1630Q | |
樣品通量 | 16x0.2ml,兼容單管和8聯(lián)管 | ||
加熱方式 | Peltier加熱方式、*的邊緣熱保護技術和智能溫控技術確保加熱和散熱的快速和均一性,實現(xiàn)均一的孔間溫度,消除溫度的邊緣效應。 | ||
溫控范圍 | 4~99℃ | ||
升溫速度 | 3.2℃/s | ||
降溫速度 | 2.5℃/s | ||
溫控精度 | ±0.1℃ | ||
溫度均一性 | ±0.25℃ | ||
激發(fā)光波長 | 460nm~550nm | 460nm~590nm | |
檢測光波長 | 520nm~580nm | 520nm~630nm | |
激發(fā)光 | 高亮度LED | ||
檢測系統(tǒng) | 新型光學檢測器,結合數(shù)字電路控制,光信號穩(wěn)定 | ||
熒光傳導方式 | 太空光纖傳導 | ||
檢測試劑 | 開放式熒光定量PCR試劑,并可提供系統(tǒng)試劑 | ||
反應體積 | 20-120ul | ||
操作軟件 | 自帶軟件 | ||
控制方式 | 觸屏控制 | ||
檢測項目 | 可同時多檢測32個項目 | 可同時多檢測48個項目 | |
檢測靈敏度 | 10~1010拷貝/反應,且樣品間無交叉污染 | ||
軟件功能 | 定量,相對定量,熔解曲線 | ||
工作環(huán)境溫度 | 18~35℃ | ||
儲存溫度 | -20℃~55℃ | ||
環(huán)境相對濕度 | 0%~85% | ||
工作電壓 | 12V,10A或220V,3A |
產(chǎn)品相關關鍵字: 進口熒光定量PCR儀 國產(chǎn)熒光定量PCR儀 非洲豬瘟檢測儀 熒光PCR儀批發(fā) 北京PCR儀使用 |
首 頁 | 企業(yè)簡介 | 新聞資訊 | 產(chǎn)品展示 | 技術支持 | 資料下載 | 在線咨詢 | 聯(lián)系我們
北京晨曦勇創(chuàng)科技有限公司 All Rights Reserved 版權所有 ICP備案號:京ICP備09101084號-3 GoogleSitemap
公司地址:北京市海淀區(qū)清河永泰莊西路公交黨校院內
北京晨曦勇創(chuàng)科技有限公司(first-rate.net.cn)主營卡爾費休水分測定儀,筆式酸度計,反滲透純水系統(tǒng),多管漩渦混合器等產(chǎn)品
!