型 號(hào): | cxscl |
報(bào) 價(jià): | 市場(chǎng)價(jià): |
實(shí)驗(yàn)室廢水處理設(shè)備由廢水分類收集罐、廢水調(diào)節(jié)單元、廢水處理單元和沉降分離單元等構(gòu)成。通過(guò)兩級(jí)絮凝、化學(xué)加藥單元、斜管沉淀、次氯酸消毒滅菌、多程臭氧氧化、定時(shí)罐式過(guò)濾沉淀分離、微電化學(xué)氧化還原技術(shù)、定時(shí)罐式過(guò)濾生物膜凈化、有機(jī)廢水新型填充床光波催化反應(yīng)技術(shù)、更新液選擇性傳質(zhì)及菌絲體表面分子印跡技術(shù)等處理單元聯(lián)合協(xié)同作用對(duì)實(shí)驗(yàn)室內(nèi)產(chǎn)生的有機(jī)、無(wú)機(jī)、生物廢水進(jìn)行綜合處理
實(shí)驗(yàn)室廢水處理設(shè)備 北京實(shí)驗(yàn)室廢水處理設(shè)備 晨曦勇創(chuàng)專業(yè)實(shí)驗(yàn)室廢水處理 專業(yè)實(shí)驗(yàn)室廢水處理
型號(hào) 項(xiàng)項(xiàng)目 | XSYF-50L-D | XSYF-100L-D | XSYF-200L-D | XSYF-300L-D | XSYF-500L-D | XSYF-800L-D | XSYF-1T-D | XSYF-3T-D | XSYF-5T-D及以上 | |
處處理流量 | 0-50L | 0-100L | 0-200L | 0-300L | 0-500L | 0-800L | 0-1T | 0-3T | 0-5T及以上 | |
廢廢水儲(chǔ)液罐(帶液位控制器) | 80L | 200L | 300L | 500L | 1T | 1.5T | 2T | 5T | 8T及以上 | |
中中間儲(chǔ)液罐(帶液位控制器) | 80L | 200L | 300L | 500L | 1T | 1.5T | 2T | 5T | 8T及以上 | |
噪噪音(dB) | ≤45 | ≤45 | ≤45 | ≤45 | ≤45 | ≤65 | ≤65 | ≤65 | ≤65 | |
額額定功率(W) | 100×(1±5%) | 100×(1±5%) | 100×(1±5%) | 120×(1±5%) | 120×(1±5%) | 400×(1±5%) | 600×(1±5%) | 800×(1±5%) | 1200×(1±5%) | |
尺寸規(guī)格(長(zhǎng)×寬× 高)/cm | 50×50×100 | 50×50×100 | 50×50×100 | 50×50×120 | 80×60×150 | 80×60×150 | 100×80×150 | 120×100×170 | 150×120×180 | |
濃度含量 ( (mg/l) 或 去除率 (%) | 總汞 | 0.05 | ||||||||
烷基汞 | 0 | |||||||||
總鎘 | 0.08 | |||||||||
總 鉻 | 1.2 | |||||||||
六價(jià)鉻 | 0.3 | |||||||||
總鉛 | 0.9 | |||||||||
總錳 | 2.0 | |||||||||
總鋅 | 2.0 | |||||||||
總鎳 | 0.8 | |||||||||
總銀 | 0.5 | |||||||||
總銅 | 1.0 | |||||||||
總鐵 | 4.0 | |||||||||
總鋁 | 4.0 | |||||||||
化學(xué)需氧量(CODCr,mg/L) | 95 | |||||||||
懸浮物(mg/L) | 60 | |||||||||
甲苯 | ≥93 | |||||||||
苯酚 | ≥93 | |||||||||
有機(jī)磷農(nóng)藥 | ≥90 | |||||||||
三氯甲烷 | ≥93 | |||||||||
鉻的化合物 | ≥96 | |||||||||
汞的化合物 | ≥96 | |||||||||
有機(jī)磷化物 | ≥93 | |||||||||
消毒效率 | ≥95 | |||||||||
大腸菌群數(shù) | ≤200 | |||||||||
細(xì)菌總數(shù) | ≤5000 | |||||||||
PH值 | 6-9 |
實(shí)驗(yàn)室廢水處理設(shè)備 北京實(shí)驗(yàn)室廢水處理設(shè)備 晨曦勇創(chuàng)專業(yè)實(shí)驗(yàn)室廢水處理 專業(yè)實(shí)驗(yàn)室廢水處理
產(chǎn)品相關(guān)關(guān)鍵字: 實(shí)驗(yàn)室廢水處理設(shè)備 cxscl 水處理 實(shí)驗(yàn)室廢水處理設(shè)備 北京實(shí)驗(yàn)室廢水處理設(shè)備 晨曦勇創(chuàng)專業(yè)實(shí) |
首 頁(yè) | 企業(yè)簡(jiǎn)介 | 新聞資訊 | 產(chǎn)品展示 | 技術(shù)支持 | 資料下載 | 在線咨詢 | 聯(lián)系我們
北京晨曦勇創(chuàng)科技有限公司 All Rights Reserved 版權(quán)所有 ICP備案號(hào):京ICP備09101084號(hào)-3 GoogleSitemap
公司地址:北京市海淀區(qū)清河永泰莊西路公交黨校院內(nèi)
北京晨曦勇創(chuàng)科技有限公司(first-rate.net.cn)主營(yíng)卡爾費(fèi)休水分測(cè)定儀,筆式酸度計(jì),反滲透純水系統(tǒng),多管漩渦混合器等產(chǎn)品
!